FleXILO Compact
Beim neuen FleXILO Compact sind im Vergleich zum Gewebetank FleXILO bis zu 60 Prozent mehr Fassungsvolumen bei gleicher Größe möglich. Eine vollständige Entleerung garantiert das neu entwickelte Funktionskonzept und die integrierte Austragungsschnecke. So ist der FleXILO COMPACT auch bei höherem Pelletsverbrauch oder geringerem Platz im Lagerraum eine ideale Lagerform.
Die Holzpellets werden mittels Vakuumsaugsystem vom Tank zum Holzpelletkessel transportiert. Mit dem Vakuumsaugsystem können die Holzpellets bis zu einer Entfernung von 20 m befördert werden.
-
60% mehr Füllvolumen
-
innovatives Funktionskonzept mittels Zugfeder und elastischem Schrägboden
-
integrierte Austragungschnecke
-
dauerhaft antistatisches Spezialgewebe mit eingewebten Metallfäden
-
einfache und schnelle Montage
-
kostengünstig
-
flexibel
-
staubdicht
-
Außenaufstellung möglich
FleXILO Compact
gefüllt
entleert
Folgende Größen stehen beim FleXILO COMPACT zur Auswahl
Mindestraumhöhe 215 cm | ||||
Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Befüllmenge | |
KGT1814 | 1.840 | 1.440 | 1.970 | 2,7 – 3,3 to |
KGT2614 | 2.580 | 1.440 | 1.970 | 4,0 – 4,7 to |
KGT2618 | 2.580 | 1.840 | 1.970 | 5,0 – 6,2 to |
KGT2620 | 2.580 | 2.040 | 1.970 | 5,5 – 7,0 to |
KGT2626 | 2.580 | 2.580 | 1.970 | 7,5 – 9,0 to |
Die Befüllmenge ist abhängig vom Schüttgewicht der Pellets (kg/m³)
|
Mindestraumhöhe 200 cm | ||||
Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Befüllmenge | |
KGT1814N | 1.840 | 1.440 | 1.970 | 1,8 – 2,2 to |
KGT2614N | 2.580 | 1.440 | 1.970 | 2,8 – 3,3 to |
KGT2618N | 2.580 | 1.840 | 1.970 | 3,7 – 4,3 to |
KGT2620N | 2.580 | 2.040 | 1.970 | 4,2 – 5,0 to |
KGT2626N | 2.580 | 2.580 | 1.970 | 5,5 – 6,5 to |
Die Befüllmenge ist abhängig vom Schüttgewicht der Pellets (kg/m³)
|